Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo

Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
07/05/2015 - 17:15 | Participação em Evento dia 25 (Fliso) | alex ananias | 25, | | 25, | 1545, |
07/05/2015 - 17:14 | Assiduidade nas aulas | alex ananias | 25, | | 25, | 1520, |
07/05/2015 - 17:13 | Assiduidade nas aulas | ronald ananias | 25, | | 25, | 1495, |
07/05/2015 - 17:11 | Criação de usuário | ronald ananias | 10, | | 10, | 1470, |
07/05/2015 - 17:10 | Exercícios feito | ronald ananias | 30, | | 30, | 1460, |
28/04/2015 - 11:23 | Criação do Usuário no corais. | abner felipe | 10, | | 10, | 1430, |
28/04/2015 - 11:21 | Participação em Evento dia 25 (nave e Fliso) | monick ferreira | 50, | | 50, | 1420, |
28/04/2015 - 11:17 | Participação em Evento dia 25 (nave e Fliso) | Mel03 | 50, | | 50, | 1370, |
28/04/2015 - 11:16 | Participação em Evento dia 25 (nave e Fliso) | willams | 50, | | 50, | 1320, |
27/04/2015 - 11:24 | Criação do Usuário no corais. | Rayanny | 10, | | 10, | 1270, |
27/04/2015 - 11:23 | Criação do Usuário no corais. | Eduardo xavier Alves | 10, | | 10, | 1260, |
27/04/2015 - 11:21 | Criação do Usuário no corais. | milenesuza | 10, | | 10, | 1250, |
27/04/2015 - 11:21 | Criação do Usuário no corais. | lucas gabriel | 10, | | 10, | 1240, |
27/04/2015 - 11:17 | Criação do Usuário no corais. | carlos junior | 10, | | 10, | 1230, |
27/04/2015 - 11:16 | Criação do Usuário no corais. | caio | 10, | | 10, | 1220, |
27/04/2015 - 11:15 | Criação do Usuário no corais. | Buh-NL | 10, | | 10, | 1210, |
24/04/2015 - 16:44 | Criação de Usuário no Corais. | William | 10, | | 10, | 1200, |
24/04/2015 - 16:42 | Criação de Usuário no Corais. | Wallace Fernandes | 10, | | 10, | 1190, |
24/04/2015 - 16:40 | Criação de Usuário no Corais. | vitor santos | 10, | | 10, | 1180, |
24/04/2015 - 16:35 | Criação de Usuário no Corais. | Vinicius Ricardo | 10, | | 10, | 1170, |
24/04/2015 - 16:31 | Criação de Usuário no Corais. | monick ferreira | 10, | | 10, | 1160, |
24/04/2015 - 16:30 | Criação de Usuário no Corais. | moisés mauricio | 10, | | 10, | 1150, |
24/04/2015 - 16:29 | Criação de Usuário no Corais. | LucasAndrade | 10, | | 10, | 1140, |
24/04/2015 - 16:28 | Criação de Usuário no Corais. | LeticiaDias | 10, | | 10, | 1130, |
24/04/2015 - 16:27 | Criação de Usuário no Corais. | jonathan | 10, | | 10, | 1120, |
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 34896, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 1345, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000  | -2000.0  | -80  | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | - 1000, | TN | | O$ | 32396, | cct | $H | D$ -100000 | - 2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | - 500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer
