Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo

Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
21/05/2015 - 13:13 | Discurso do representante | William | 20, | | 20, | 2484, |
21/05/2015 - 13:12 | bom comportamento | William | 30, | | 30, | 2464, |
21/05/2015 - 13:11 | Palestra na Faculdade Maristas | William | 20, | | 20, | 2434, |
21/05/2015 - 13:10 | frequencia nas aulas | William | 30, | | 30, | 2414, |
21/05/2015 - 13:04 | Pesquisa GNU | Wallace Fernandes | 10, | | 10, | 2384, |
21/05/2015 - 13:02 | Postagem em blog | Wallace Fernandes | 5, | | 5, | 2374, |
21/05/2015 - 12:59 | limpeza de sala | Wallace Fernandes | 20, | | 20, | 2369, |
21/05/2015 - 12:33 | Discurso do representante | Wallace Fernandes | 20, | | 20, | 2349, |
21/05/2015 - 12:29 | Palestra na Faculdade Maristas | Wallace Fernandes | 20, | | 20, | 2329, |
21/05/2015 - 12:27 | bom comportamento | Wallace Fernandes | 30, | | 30, | 2309, |
21/05/2015 - 12:23 | frequencia nas aulas | Wallace Fernandes | 30, | | 30, | 2279, |
21/05/2015 - 11:45 | Nave Surubim | Mel03 | 20, | | 20, | 2249, |
21/05/2015 - 11:43 | Discurso do representante | Mel03 | 20, | | 20, | 2229, |
21/05/2015 - 11:42 | bom comportamento | Mel03 | 55, | | 55, | 2209, |
21/05/2015 - 11:38 | Palestra na Faculdade Maristas | Mel03 | 20, | | 20, | 2154, |
21/05/2015 - 11:38 | frequencia nas aulas | Mel03 | 27, | | 27, | 2134, |
21/05/2015 - 11:36 | falta as aulas | Mel03 | 2, | 2, | | 2107, |
21/05/2015 - 11:33 | Discurso do representante | henrique almeida | 20, | | 20, | 2109, |
21/05/2015 - 11:32 | bom comportamento | henrique almeida | 55, | | 55, | 2089, |
21/05/2015 - 11:31 | Palestra na Faculdade Maristas | henrique almeida | 20, | | 20, | 2034, |
21/05/2015 - 11:30 | frequencia nas aulas | henrique almeida | 27, | | 27, | 2014, |
21/05/2015 - 11:28 | falta as aulas | henrique almeida | 1, | 1, | | 1987, |
21/05/2015 - 11:27 | Faltas Justificada | jonathan | 4, | | 4, | 1988, |
21/05/2015 - 11:25 | bom comportamento | jonathan | 20, | | 20, | 1984, |
21/05/2015 - 11:22 | frequencia nas aulas | jonathan | 10, | | 10, | 1964, |
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 34896, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 1345, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000  | -2000.0  | -80  | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | - 1000, | TN | | O$ | 32396, | cct | $H | D$ -100000 | - 2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | - 500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer
