Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo

Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
21/05/2015 - 11:21 | falta as aulas | jonathan | 7, | 7, | | 1954, |
21/05/2015 - 11:19 | limpeza de sala | bruno vitor | 10, | | 10, | 1961, |
21/05/2015 - 11:16 | bom comportamento | bruno vitor | 60, | | 60, | 1951, |
21/05/2015 - 11:15 | Discurso do representante | bruno vitor | 20, | | 20, | 1891, |
21/05/2015 - 11:13 | Palestra na Faculdade Maristas | bruno vitor | 20, | | 20, | 1871, |
21/05/2015 - 11:12 | Postagem em blog | bruno vitor | 10, | | 10, | 1851, |
21/05/2015 - 11:08 | frequencia nas aulas | bruno vitor | 30, | | 30, | 1841, |
21/05/2015 - 11:00 | Discurso do representante | abner felipe | 20, | | 20, | 1811, |
21/05/2015 - 10:56 | bom comportamento | abner felipe | 40, | | 40, | 1791, |
21/05/2015 - 10:55 | Palestra na Faculdade Maristas | abner felipe | 20, | | 20, | 1751, |
21/05/2015 - 10:53 | frequencia nas aulas | abner felipe | 20, | | 20, | 1731, |
21/05/2015 - 10:51 | falta as aulas | abner felipe | 4, | 4, | | 1711, |
13/05/2015 - 14:37 | Criação de Conta no Corais | Nanda lima | 10, | | 10, | 1715, |
13/05/2015 - 14:36 | Criação de Conta no Corais | Davi Ferreira | 10, | | 10, | 1705, |
13/05/2015 - 14:34 | Resposta de perguntas em sala | Davi Ferreira | 20, | | 20, | 1695, |
13/05/2015 - 14:32 | Resposta de perguntas em sala | Jefferson_Chaves | 20, | | 20, | 1675, |
13/05/2015 - 11:47 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | Buh-NL | 15, | | 15, | 1655, |
13/05/2015 - 11:47 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | lucas gabriel | 15, | | 15, | 1640, |
13/05/2015 - 11:45 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | caio | 15, | | 15, | 1625, |
13/05/2015 - 11:44 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | Ewerton Silva | 15, | | 15, | 1610, |
13/05/2015 - 11:42 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | milenesuza | 15, | | 15, | 1595, |
13/05/2015 - 11:41 | Aula de Eletrônica - Exercício em sala | Maria Hariel | 15, | | 15, | 1580, |
13/05/2015 - 11:20 | Organização da Sala | vitor santos | 20, | | 20, | 1565, |
11/05/2015 - 16:29 | Comportamento inadequado na aula, messagens no chat | moisés mauricio | 30, | 30, | | 1545, |
07/05/2015 - 17:17 | Exercícios feito | alex ananias | 30, | | 30, | 1575, |
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 34896, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 1345, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000  | -2000.0  | -80  | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | - 1000, | TN | | O$ | 32396, | cct | $H | D$ -100000 | - 2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | - 500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer
