Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo

Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
21/05/2015 - 14:49 | Palestra na Faculdade Maristas | ronald ananias | 20, | | 20, | 3471, |
21/05/2015 - 14:49 | Postagem em blog | romualdo silva | 5, | | 5, | 3451, |
21/05/2015 - 14:47 | bom comportamento | romualdo silva | 50, | | 50, | 3446, |
21/05/2015 - 14:45 | criação da conta no corais | romualdo silva | 10, | | 10, | 3396, |
21/05/2015 - 14:44 | limpeza de sala | romualdo silva | 20, | | 20, | 3386, |
21/05/2015 - 14:44 | Participação no flisol | romualdo silva | 25, | | 25, | 3366, |
21/05/2015 - 14:43 | Palestra na Faculdade Maristas | romualdo silva | 20, | | 20, | 3341, |
21/05/2015 - 14:42 | Pesquisa GNU | romualdo silva | 10, | | 10, | 3321, |
21/05/2015 - 14:42 | frequencia nas aulas | romualdo silva | 25, | | 25, | 3311, |
21/05/2015 - 14:36 | limpeza de sala | Rayanny | 20, | | 20, | 3286, |
21/05/2015 - 14:35 | Pesquisa GNU | Rayanny | 10, | | 10, | 3266, |
21/05/2015 - 14:35 | Postagem em blog | Rayanny | 5, | | 5, | 3256, |
21/05/2015 - 14:34 | bom comportamento | Rayanny | 60, | | 60, | 3251, |
21/05/2015 - 14:32 | frequencia nas aulas | Rayanny | 30, | | 30, | 3191, |
21/05/2015 - 14:32 | Participação no flisol | Rayanny | 25, | | 25, | 3161, |
21/05/2015 - 14:31 | Palestra na Faculdade Maristas | Rayanny | 20, | | 20, | 3136, |
21/05/2015 - 14:31 | Pesquisa GNU | monick ferreira | 10, | | 10, | 3116, |
21/05/2015 - 14:27 | limpeza de sala | monick ferreira | 20, | | 20, | 3106, |
21/05/2015 - 14:26 | bom comportamento | monick ferreira | 30, | | 30, | 3086, |
21/05/2015 - 14:26 | frequencia nas aulas | monick ferreira | 30, | | 30, | 3056, |
21/05/2015 - 14:24 | Postagem em blog | monick ferreira | 5, | | 5, | 3026, |
21/05/2015 - 14:23 | Visita no Historial Marista | monick ferreira | 20, | | 20, | 3021, |
21/05/2015 - 14:22 | Palestra na Faculdade Maristas | monick ferreira | 20, | | 20, | 3001, |
21/05/2015 - 14:18 | limpeza de sala | LeticiaDias | 20, | | 20, | 2981, |
21/05/2015 - 14:17 | Pesquisa GNU | LeticiaDias | 10, | | 10, | 2961, |
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
No exchanges.
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 34896, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 1345, | cct | $H | D$ 0 | 0,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000  | -2000.0  | -80  | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | - 1000, | TN | | O$ | 32396, | cct | $H | D$ -100000 | - 2500,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | - 500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer
