Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Flutuação do saldo

Transações
Conchas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tempo statement (reverse chronological)
No exchanges.
Vinil statement (reverse chronological)
No exchanges.
Talentos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Limas statement (reverse chronological)
No exchanges.
energia statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotas statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnotala statement (reverse chronological)
No exchanges.
TecnotaLa2 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tecnota statement (reverse chronological)
No exchanges.
Missangas statement (reverse chronological)
No exchanges.
ORQUÍDEA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Ohms statement (reverse chronological)
No exchanges.
conhecimento statement (reverse chronological)
No exchanges.
CA$H statement (reverse chronological)
No exchanges.
Dilma$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mónei statement (reverse chronological)
Data | Item or service | With | Valor | Renda | Expenditure | Running Total |
16/06/2015 - 16:20 | Vacinação | Mikaella Silva | 15,@subdvision | | 15,@subdvision | - 4515,@subdvision |
16/06/2015 - 16:19 | Exercício de Revisão (11/06) | Mikaella Silva | 10,@subdvision | | 10,@subdvision | - 4500,@subdvision |
16/06/2015 - 16:17 | Regularização das frequências | Mikaella Silva | 12,@subdvision | | 12,@subdvision | - 4490,@subdvision |
16/06/2015 - 15:58 | Organização da Sala | matheus roberto | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | - 4478,@subdvision |
16/06/2015 - 15:57 | Regularização das frequências | matheus roberto | 12,@subdvision | | 12,@subdvision | - 4458,@subdvision |
16/06/2015 - 15:53 | Exercício de Revisão (11/06) | Matheus vinicíus | 10,@subdvision | | 10,@subdvision | - 4446,@subdvision |
16/06/2015 - 15:52 | Vacinação | Matheus vinicíus | 15,@subdvision | | 15,@subdvision | - 4436,@subdvision |
16/06/2015 - 15:51 | Regularização das frequências | Matheus vinicíus | 12,@subdvision | | 12,@subdvision | - 4421,@subdvision |
16/06/2015 - 15:48 | Exercício de Revisão (11/06) | Marcela | 10,@subdvision | | 10,@subdvision | - 4409,@subdvision |
16/06/2015 - 15:45 | Exercício de Revisão (11/06) | matheus marcos ... | 10,@subdvision | | 10,@subdvision | - 4399,@subdvision |
16/06/2015 - 15:43 | Vacinação | matheus marcos ... | 15,@subdvision | | 15,@subdvision | - 4389,@subdvision |
16/06/2015 - 15:42 | Regularização das frequências | matheus marcos ... | 6,@subdvision | | 6,@subdvision | - 4374,@subdvision |
16/06/2015 - 15:37 | Vacinação | Marcela | 15,@subdvision | | 15,@subdvision | - 4368,@subdvision |
16/06/2015 - 15:35 | Visita horto | Marcela | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | - 4353,@subdvision |
16/06/2015 - 15:34 | Regularização das frequências | Marcela | 8,@subdvision | | 8,@subdvision | - 4333,@subdvision |
16/06/2015 - 15:01 | Regularização das frequências | kamilla rodrigues | 22,@subdvision | | 22,@subdvision | - 4325,@subdvision |
16/06/2015 - 13:00 | Culminância de Blog - Exercício e palestra Sávio | Miquéias Alves | 55,@subdvision | | 55,@subdvision | - 4303,@subdvision |
16/06/2015 - 12:58 | Regularização das frequências | Miquéias Alves | 8,@subdvision | | 8,@subdvision | - 4248,@subdvision |
16/06/2015 - 12:57 | Culminância de Blog | matheusemanuel | 20,@subdvision | | 20,@subdvision | - 4240,@subdvision |
16/06/2015 - 12:55 | Regularização das frequências | matheusemanuel | 4,@subdvision | | 4,@subdvision | - 4220,@subdvision |
16/06/2015 - 12:52 | Culminância de Blog - Exercício | vinicius jose | 25,@subdvision | | 25,@subdvision | - 4216,@subdvision |
16/06/2015 - 12:51 | Regularização das frequências | maria eduarda s... | 9,@subdvision | | 9,@subdvision | - 4191,@subdvision |
16/06/2015 - 12:49 | Acesso a redes sociais | maria eduarda s... | 30,@subdvision | 30,@subdvision | | - 4182,@subdvision |
16/06/2015 - 12:40 | Culminância de Blog - Exercício e palestra Sávio | Kaick Mendes | 55,@subdvision | | 55,@subdvision | - 4212,@subdvision |
16/06/2015 - 12:38 | Regularização das frequências | Kaick Mendes | 12,@subdvision | | 12,@subdvision | - 4157,@subdvision |
Titas statement (reverse chronological)
No exchanges.
Testagramo statement (reverse chronological)
No exchanges.
money statement (reverse chronological)
No exchanges.
moneys statement (reverse chronological)
No exchanges.
Colaboração statement (reverse chronological)
No exchanges.
Arte Gráfica statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cults statement (reverse chronological)
No exchanges.
FakeGold statement (reverse chronological)
No exchanges.
JEREBA statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cookie statement (reverse chronological)
No exchanges.
Bueno statement (reverse chronological)
No exchanges.
ParTIC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Prevezinhos statement (reverse chronological)
No exchanges.
tecnota16 statement (reverse chronological)
No exchanges.
Karma statement (reverse chronological)
No exchanges.
Serras statement (reverse chronological)
No exchanges.
Merreca statement (reverse chronological)
No exchanges.
Tijolo statement (reverse chronological)
No exchanges.
RbCash statement (reverse chronological)
No exchanges.
Saber statement (reverse chronological)
No exchanges.
semMentes statement (reverse chronological)
No exchanges.
Réis statement (reverse chronological)
No exchanges.
EREMCPC statement (reverse chronological)
No exchanges.
Part statement (reverse chronological)
No exchanges.
Zen statement (reverse chronological)
No exchanges.
Azul statement (reverse chronological)
No exchanges.
HugoCoin statement (reverse chronological)
No exchanges.
Mucugê statement (reverse chronological)
No exchanges.
Coinmunity statement (reverse chronological)
No exchanges.
Brotos statement (reverse chronological)
No exchanges.
Cajá statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
TALENTO statement (reverse chronological)
No exchanges.
BEIJA statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHA$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
MINERVACOIN$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
COMPARTILHAS$ statement (reverse chronological)
No exchanges.
Balanços
| Conchas | Tempo | Vinil | Talentos | Limas | energia | tecnotas | tecnotala | TecnotaLa2 | Tecnota | Missangas | ORQUÍDEA | Ohms | conhecimento | CA$H | Dilma$ | Mónei | Titas | Testagramo | money | moneys | Colaboração | Arte Gráfica | Cults | FakeGold | JEREBA | Cookie | Bueno | ParTIC | Prevezinhos | tecnota16 | Karma | Serras | Merreca | Tijolo | RbCash | Saber | semMentes | Réis | EREMCPC | Part | Zen | Azul | HugoCoin | Mucugê | Coinmunity | Brotos | Cajá | MINERVA$ | TALENTO | BEIJA | COMPARTILHA$ | MINERVACOIN$ | COMPARTILHAS$ |
Cleared balance | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | - 5701,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Total income | 0  | 0.0  | 0  | 0 | @L | 0, | TN | tnla | 0, | TN | | O$ | 0, | cct | $H | D$ 0 | 1461,@subdvision | laurinah | T 0 | | | 0, | AG | CLT$ | 0, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ 0 | 0 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Spending limit | -1000  | -2000.0  | -80  | 0 | @L | -48000, | TN | tnla | - 1000, | TN | | O$ | 2500, | cct | $H | D$ -100000 | 3201,@subdvision | laurinah | T 0 | - | - | - 500, | AG | CLT$ | 128, FGold | JB$ | CK$ | 0, | P$ | Pz | TN$ -280 | -100 karmas | S | 0, | 0, | RbC | @saber | 0 semMentes | 0 | M$ | @part | ZEN | AZUL | 0 | M$ | CMunity | BJB$ | C$ | MV$ | TLT | BIJ | CP$ | MNC$ | CP$$ |
Balance-ometer
