Pular navegação

Lista de transações

Ajuda
Digite alguns nomes de usuários, separando-os por vírgulas.
Comma separated usernames
Montante transferido recentemente Bar chart
Data Descriçãoícone de ordenação Task/Offer Sacado Pessoa que recebeu Valor
14-08-13 Atrium Credit Técnica | 19/07/2013 | 35h Teatro Vila Velha CESAR RASEC 637.0
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha gustavo bezerra 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Franklin Albuquerque 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Cris Vieira 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha CESAR RASEC 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Barbara Vieira 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Apoena Serrat 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha AmandaBrito 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Adriana Gabriela 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Patt de Carvalho 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha AmandaBrito 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Yan Britto 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Taiwo Pimentel 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Sonia Leite 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Patt de Carvalho 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Marcia Ribeiro LUCÍLIO BERNARDES 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Marcia Ribeiro 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Kadu Lima 54.60
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Anônimo 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha gustavo bezerra 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Cris Vieira 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Mirian Sampaio 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Franklin Albuquerque 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Eduardo Coutinho 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Andreia Fabia 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha CESAR RASEC 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Barbara Vieira 36.40
22-08-13 Atrium Credit Técnica | 17/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Daniel Ventin 36.40
22-11-13 Atrium Credit Técnica | 16/10/2013 | 4h Teatro Vila Velha Mirian Sampaio 72.80
21-12-13 Atrium Credit Técnica | 16/10/2013 | 3h Teatro Vila Velha Franklin Albuquerque 54.60
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Franklin Albuquerque 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha CESAR RASEC 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Mirian Sampaio 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha gustavo bezerra 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Anônimo 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Daniel Ventin 36.40
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 15/07/2013 | 4h Teatro Vila Velha Adriana Gabriela 36.40
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 15/05/2013 | 4h Teatro Vila Velha Francesco Morotti 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 15/05/2013 | 3h Teatro Vila Velha Tiago Querino 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Franklin Albuquerque 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha CESAR RASEC 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Yan Britto 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Du Vado Junior 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Kadu Lima 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha vinicius bustani 54.60
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 14/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Tiago Querino 54.60
22-05-13 Atrium Credit Técnica | 14/05/2013 | 7h Teatro Vila Velha Tiago Querino 63.70
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 14/05/2013 | 4h Teatro Vila Velha Du Vado Junior 72.80
12-08-13 Atrium Credit Técnica | 14/05/2013 | 4h Teatro Vila Velha Francesco Morotti 72.80
Precisa de ajuda?

A moeda social permite criar uma economia solidária entre os participantes de um projeto, pagando a execução de tarefas com crédito local. Veja um tutorial sobre esta ferramenta.