Pular navegação

Lista de transações

Digite alguns nomes de usuários, separando-os por vírgulas.
Comma separated usernames
Montante transferido recentemente Bar chart
Data Descrição Task/Offer Sacado Pessoa que recebeuícone de ordenação Valor
03-09-14 Atrium Credit Reembolso por falha técnica Caio Terra karlacruz 20.0
04-09-14 Atrium Credit LIVRE | 26.09.13 | 15 h Teatro Vila Velha marcio meirelles 300.0
07-09-14 Atrium Credit Filmagem do Vila Danca | 20/11/2013 | 3h Teatro Vila Velha marcio meirelles 90.0
25-09-15 Atrium Credit Projeto Matei - Pagamento de cachê FRONTEIRAS, AGORAFOBIAS, DESERTO, A HISTÓRIA DOS URSOS PANDAS, AS PALAVRAS DE JÓ Teatro Vila Velha marcio meirelles 2784.0
07-09-14 Atrium Credit Técnica | 30.08.2013 e 01.11.2013 | 6h Teatro Vila Velha Marcos Dedê 120.0
25-09-15 Atrium Credit Projeto Matei - Pagamento de cachê FRONTEIRAS, AGORAFOBIAS, DESERTO, A HISTÓRIA DOS URSOS PANDAS, AS PALAVRAS DE JÓ Teatro Vila Velha Marcos Dedê 1586.0
22-05-13 Atrium Credit Técnica | 05/03/2013 | 3h Teatro Vila Velha Tatiane Carcanholo 54.60
10-07-13 Atrium Credit Comunicação | 08/03/2013 | 4H Teatro Vila Velha Laleeca 72.80
13-05-13 Atrium Credit Comunicação | 06/05/2013 | 3h Teatro Vila Velha Laleeca 54.60
13-09-13 Atrium Credit Comunicação | 08/03/2013 | 3h Teatro Vila Velha Laleeca 54.60
13-09-13 Atrium Credit Comunicação | 25/05/2013 | 7h Teatro Vila Velha Gabriella Assis 127.40
24-09-13 Atrium Credit Técnica | 31/05/2013 | 6h Teatro Vila Velha Gabriella Assis 109.20
11-09-13 Atrium Credit Técnica | 30/05/2013 | 3h Teatro Vila Velha Gabriella Assis 54.60
17-09-13 Atrium Credit Administração | 10/06/2013 | 4h Teatro Vila Velha Gabriella Assis 72.80
19-08-13 Atrium Credit Técnica | 29/05/2013 | 7h Teatro Vila Velha Gabriella Assis 127.40
10-06-13 Atrium Credit Comunicação | 23/04/2013 | 2 horas Teatro Vila Velha Iana Nascimento 36.40
24-03-15 Atrium Credit SALDO ZERADO - IANA NASCIMENTO Teatro Vila Velha Iana Nascimento 2000.0
25-07-14 Atrium Credit Memória | 18/09/2013 | 2h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 34.40
10-06-13 Atrium Credit Comunicação | 20/04/2013 | 2 horas Teatro Vila Velha Iana Nascimento 36.40
24-03-15 Atrium Credit SALDO ZERADO - IANA NASCIMENTO Teatro Vila Velha Iana Nascimento 885.90
10-06-13 Atrium Credit Comunicação | 03/06/2013 | 5 horas Teatro Vila Velha Iana Nascimento 45.50
11-09-13 Atrium Credit Técnica | 04/06/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
26-09-13 Atrium Credit Gestão | 26/09/2013 | 4h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 72.80
10-07-13 Atrium Credit Mensalidade | Julho 2013 | Lucílio Teatro Vila Velha Iana Nascimento 330.0
10-11-14 Atrium Credit Portaria | 07/11/2014 | 1h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 20.0
27-09-13 Atrium Credit Gestão | 25/07/2013 | 11h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 200.20
27-09-13 Atrium Credit Gestão | 27/08/2013 | 13h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 236.60
27-09-13 Atrium Credit Gestão | 28/06/2013 | 4h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 72.80
01-10-14 Atrium Credit montagens e desmontagens de palco Teatro Vila Velha Iana Nascimento 120.0
11-09-13 Atrium Credit Técnica | 30/05/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
12-09-13 Atrium Credit Produção | 18/08/2013 | 2h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 36.40
22-11-13 Atrium Credit Técnica | 31/10/2013 | 4h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 72.80
12-08-13 Atrium Credit Comunicação | 08/08/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
22-11-13 Atrium Credit Técnica | 04/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 72.80
18-11-13 Atrium Credit Produção | 11/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 18.20
08-10-13 Atrium Credit Técnica | 29/08/2013 | 2h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 36.40
25-09-14 Atrium Credit tecnica| 13.02.14| 1 h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 20.0
12-08-13 Atrium Credit Comunicação | 10/06/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
30-09-14 Atrium Credit técnica/ 02.02.2014/ 2 h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 40.0
26-05-15 Atrium Credit Comunicação - Panfletagem Teatro Vila Velha Iana Nascimento 20.0
18-11-13 Atrium Credit Produção | 22/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 18.20
07-09-14 Atrium Credit Técnica Amostrão Vila Verão 2 | 22/12/2013 | 7h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 140.0
11-09-13 Atrium Credit Técnica | 11/06/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
29-09-15 Atrium Credit Gestão Oficinas| 100:00h | Maio à Setembro Teatro Vila Velha Iana Nascimento 2000.0
22-09-14 Atrium Credit tecnica| 11/11/2014| 2 h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 40.0
13-09-13 Atrium Credit Gestão | 15/08/2013 | 2h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 36.40
25-09-13 Atrium Credit Técnica | 17/09/2013 | 3h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 54.60
22-11-13 Atrium Credit Técnica | 09/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 72.80
08-10-13 Atrium Credit Comunicação | 11/09/2013 | 1h Teatro Vila Velha Iana Nascimento 18.20
03-02-16 Atrium Credit Produção Tebas/Livre | Oficina | Portarias Teatro Vila Velha Iana Nascimento 480.0
Precisa de ajuda?

A moeda social permite criar uma economia solidária entre os participantes de um projeto, pagando a execução de tarefas com crédito local. Veja um tutorial sobre esta ferramenta.