Pular navegação

Presenças

Ajuda

Presenças

Galera, vocês podem agora acompanhar as presenças de vocês por esse link aqui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zwOICn-Is8sP_n9qJn5xreH1PdpMm7PC...

Comentários

#1

Nomes Total de faltas Total de atrasos Ck$ Saldo Nota Parcial
Ana Paula 3 0 144 34 9,8
Anderson 4 0 132 22 8,1
Camilo 6 1 92 82 10
Celso 0 1 176 56 10
Douglas Paula 14 0 12 -98 0,5
Edilson 7 0 96 -14 4,3
Eduardo Mello 2 0 156 46 10
Eduardo Fernando 0 0 180 70 10
Gabriel Almeida 15 0 0 -110 0
Gabriel Andrade 15 0 0 -110 0
Gabriel Vianna 11 0 48 -62 2,2
Heitor 1 2 160 50 10
Igor 3 0 144 34 9,8
Jonhatan 0 0 180 180 10
José Roberto 8 0 84 -26 3,8
Juliano 1 0 168 58 10
Kim 15 0 0 -110 0
Lucas Rolim 1 0 168 58 10
Lucas Passeri 4 1 128 18 7,5
Lucas Santos 0 1 168 58 10
Luís 7 0 92 -18 4,2
Marcelo 1 0 176 66 10
Marcos 0 0 180 70 10
Marcus Vinicius 2 0 156 46 10
Matheus 1 0 168 58 10
Rafael 2 0 156 46 10
Renan 0 0 180 70 10
Rodrigo 1 0 168 58 10
Roseli 2 0 156 46 10
Thamires Andrade 2 0 156 46 10
Thiago 0 0 180 70 10

#2

Galera, tá aqui http://corais.org/compsoceci/node/90381 as correções que fizemos hoje.

Pedro, dá uma conferida lá depois.

Abs

Precisa de ajuda?

Blog

O blog permite que os membros de um projeto se comuniquem, discutindo e publicando novidades. É um ótimo lugar para compartilhar processos, desafios e explorar ideias.