Pular navegação

Minhas transações

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data Descrição Tarefa atrelada Pessoa que pagou Pessoa que recebeu Valor Balanço
10-05-15 Mensalidade - Maio Tiago Querino Teatro Vila Velha 400.0 -400.0
24-03-15 SALDO ZERADO - TIAGO QUERINO Tiago Querino Teatro Vila Velha 517.80 0.0
01-10-14 montagens e desmontagens de palco Tiago Querino Cris Vieira 120.0 517.80
01-10-14 montagens e desmontagens de palco Teatro Vila Velha Tiago Querino 120.0 637.80
01-10-14 montagem de palco para espetáculo Teatro Vila Velha Tiago Querino 40.0 517.80
30-09-14 técnica/ 22.02.2014/ 1 h Teatro Vila Velha Tiago Querino 20.0 477.80
25-09-14 tecnica| 13.02.14| 1 h Teatro Vila Velha Tiago Querino 20.0 457.80
15-09-14 Gestão da LIVRE/Monitoria da Oficina de Pré-Seleção dos novos LIVRES | 12/03/2014 a 14/03/2014 | 12h Teatro Vila Velha Tiago Querino 240.0 437.80
09-09-14 tecnica| 09.02.14| 3 h Teatro Vila Velha Tiago Querino 60.0 197.80
07-09-14 Técnica Amostrão Vila Verão 2 | 22/12/2013 | 7h Teatro Vila Velha Tiago Querino 140.0 137.80
07-09-14 Técnica Amostrão Vila Verão | 21/12/2013 | 4h Teatro Vila Velha Tiago Querino 80.0 -2.20
04-09-14 Panfletagem | 21.08.14 | 3 h Teatro Vila Velha Tiago Querino 60.0 -82.20
04-09-14 Gestão da LIVRE/Monitoria da Oficina dos novos LIVRES17/03/2014 a 19/03/2014 | 8h Teatro Vila Velha Tiago Querino 160.0 -142.20
03-09-14 Monitorar portaria e questionário | 04/04/2014 | 2h Teatro Vila Velha Tiago Querino 40.0 -302.20
03-09-14 Reunião da Célula Recursos | 19.09.13 | 1 h Teatro Vila Velha Tiago Querino 20.0 -342.20
03-09-14 Formação sobre Plataforma Corais.org | 02/09/2014 | 4h Teatro Vila Velha Tiago Querino 80.0 -362.20
11-02-14 Mensalidade | Fevereiro 2014 | Tiago Querino Tiago Querino Teatro Vila Velha 380.0 -442.20
11-02-14 Mensalidade | Janeiro 2013 | Tiago Querino Tiago Querino Teatro Vila Velha 380.0 -62.20
12-12-13 Mensalidade Dezembro Tiago Querino Teatro Vila Velha 380.0 317.80
22-11-13 Técnica | 04/11/2013 | 4h Teatro Vila Velha Tiago Querino 72.80 697.80
22-11-13 Técnica | 09/1/2013 | 4h Teatro Vila Velha Tiago Querino 72.80 625.0
22-11-13 Técnica | 31/10/2013 | 4h Teatro Vila Velha Tiago Querino 72.80 552.20
19-11-13 Comunicação | 15/03/2013 | 3h Teatro Vila Velha Tiago Querino 54.60 479.40
19-11-13 Comunicação | 21/07/2013 | 3h Teatro Vila Velha Tiago Querino 54.60 424.80
14-11-13 Gestão | 16/10/2013 | 5h Teatro Vila Velha Tiago Querino 91.0 370.20