Pular navegação

Pontos adquiridos por 992

Corais.org é uma plataforma para desenvolver projetos em conjunto, com pessoas inspiradas e ferramentas colaborativas.
Data e hora Operação Pontos Título Projeto
16/04/2014 - 21:29 insert 30
10/04/2014 - 21:27 Atrium Answers insert 20
09/04/2014 - 15:35 Atrium Answers insert 20
06/04/2014 - 18:31 Texto Colaborativo insert 20
06/04/2014 - 08:27 Texto Colaborativo insert 20
03/04/2014 - 07:54 insert 20
03/04/2014 - 07:41 insert 30
22/03/2014 - 12:25 Tasks and Schedules flag author 40
22/03/2014 - 11:22 Tasks and Schedules insert 5
22/03/2014 - 11:01 Atrium Calendar insert 30
22/03/2014 - 10:58 Atrium Calendar insert 30
22/03/2014 - 10:54 Atrium Calendar insert 30
22/03/2014 - 10:41 operation -30
21/03/2014 - 12:41 Atrium Calendar insert 30
21/03/2014 - 12:36 Atrium Calendar insert 30
21/03/2014 - 12:27 insert 30
21/03/2014 - 12:22 Atrium Calendar insert 30
21/03/2014 - 11:47 Atrium Calendar insert 30
21/03/2014 - 11:43 Atrium Calendar insert 30
21/03/2014 - 11:35 Atrium Calendar insert 30
13/03/2014 - 21:53 Imageboard insert 5
11/03/2014 - 11:47 insert 20
11/03/2014 - 11:47 insert 20
10/03/2014 - 12:16 insert 30
10/03/2014 - 11:50 operation -30
10/03/2014 - 10:41 Tasks and Schedules flag author 40
10/03/2014 - 10:41 Tasks and Schedules flag author -40
10/03/2014 - 06:08 insert 30
09/03/2014 - 09:38 insert 30
04/03/2014 - 11:45 Texto Colaborativo insert 20
02/03/2014 - 17:09 Tasks and Schedules flag author 40
02/03/2014 - 17:09 Tasks and Schedules flag author -40
26/02/2014 - 22:31 Imageboard insert 5
26/02/2014 - 22:31 Imageboard insert 5
26/02/2014 - 22:23 Tasks and Schedules insert 5
26/02/2014 - 22:08 Atrium Groups insert 100
26/02/2014 - 11:57 Tasks and Schedules flag 10
26/02/2014 - 11:57 Tasks and Schedules flag 10
19/02/2014 - 16:24 insert 20
19/02/2014 - 16:24 insert 20
19/02/2014 - 14:07 insert 20
19/02/2014 - 14:07 insert 20
19/02/2014 - 13:57 insert 20
19/02/2014 - 13:57 insert 20
19/02/2014 - 13:57 insert 20
19/02/2014 - 13:57 insert 20
19/02/2014 - 08:50 insert 20
19/02/2014 - 08:50 insert 20
18/02/2014 - 12:59 Imageboard insert 5
17/02/2014 - 13:42 insert 20
17/02/2014 - 13:42 insert 20
17/02/2014 - 11:50 insert 20
17/02/2014 - 11:50 insert 20
17/02/2014 - 11:36 insert 20
17/02/2014 - 11:36 insert 20
17/02/2014 - 09:11 insert 20
17/02/2014 - 09:11 insert 20
14/02/2014 - 11:48 insert 20
14/02/2014 - 11:48 insert 20
14/02/2014 - 11:32 insert 20
14/02/2014 - 11:32 insert 20
14/02/2014 - 10:34 insert 20
14/02/2014 - 10:34 insert 20
13/02/2014 - 20:31 Tasks and Schedules insert 5
13/02/2014 - 19:57 Atrium Groups insert 100
13/02/2014 - 12:07 insert 20
13/02/2014 - 12:07 insert 20
13/02/2014 - 12:03 Tasks and Schedules insert 5
13/02/2014 - 11:44 Atrium Groups insert 100
13/02/2014 - 10:00 insert 20
13/02/2014 - 10:00 insert 20
13/02/2014 - 09:30 insert 20
13/02/2014 - 09:30 insert 20
13/02/2014 - 09:27 Tasks and Schedules insert 5
11/02/2014 - 13:40 insert 20
11/02/2014 - 13:40 insert 20
10/02/2014 - 23:22 insert 30
10/02/2014 - 23:21 operation -30
10/02/2014 - 22:19 insert 30
10/02/2014 - 22:17 operation -30
10/02/2014 - 22:16 insert 30
10/02/2014 - 15:06 insert 20
10/02/2014 - 15:06 insert 20
07/02/2014 - 16:38 insert 20
07/02/2014 - 16:38 insert 20
07/02/2014 - 16:19 insert 20
07/02/2014 - 16:19 insert 20
07/02/2014 - 15:47 insert 20
07/02/2014 - 15:47 insert 20
07/02/2014 - 11:54 insert 20
07/02/2014 - 11:54 insert 20
07/02/2014 - 10:31 insert 30
06/02/2014 - 19:53 insert 30
06/02/2014 - 19:47 Texto Colaborativo insert 20
06/02/2014 - 09:29 insert 20
06/02/2014 - 09:29 insert 20
04/02/2014 - 17:16 insert 20
04/02/2014 - 17:16 insert 20
29/01/2014 - 18:13 insert 20
29/01/2014 - 18:13 insert 20